Tabela ligowa
| lp | nazwa klubu | M | Z | R | P | BRAMKI | PKT |
| 1. | Chelsea Londyn | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 - 8 | 28 |
| 2. | Arsenal Londyn | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 - 12 | 26 |
| 3. | Manchester United | 13 | 6 | 7 | 0 | 26 - 15 | 25 |
| 4. | Manchester City | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 - 10 | 22 |
| 5. | Bolton Wanderers | 13 | 4 | 7 | 2 | 21 - 19 | 19 |
| 6. | Sunderland | 13 | 4 | 7 | 2 | 15 - 13 | 19 |
| 7. | Tottenham Hotspur | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 - 17 | 19 |
| 8. | Newcastle | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 - 16 | 18 |
| 9. | Aston Villa | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 - 18 | 17 |
| 10. | Stoke City | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 - 18 | 16 |
| 11. | Liverpool | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 - 17 | 16 |
| 12. | WBA | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 - 22 | 16 |
| 13. | Everton | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 - 13 | 15 |
| 14. | Blackburn Rovers | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 - 18 | 15 |
| 15. | Blackpool | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 - 28 | 15 |
| 16. | Fulham | 13 | 2 | 8 | 3 | 13 - 13 | 14 |
| 17. | Wigan Athletic | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 - 21 | 14 |
| 18. | Birmingham City | 13 | 2 | 7 | 4 | 14 - 17 | 13 |
| 19. | Wolverhampton Wanderers | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 - 23 | 9 |
| 20. | West Ham United | 13 | 1 | 6 | 6 | 11 - 22 | 9 |
